Определяемые показатели | Единицы измерений | НД на методы испытаний | НД | Значения показателей |
---|
Свинец | мг/кг | ГОСТ 33824-2016 | 0,5 | Менее 0,02* |
Кадмий | мг/кг | ГОСТ 33824-2016 | 0,1 | Менее 0,003* |
Ртуть | мг/кг | ГОСТ 26927-86 п. 2 | 0,1 | Менее 0,01* |
Мышьяк | мг/кг | ГОСТ 26930-86 п. 2 | 0,5 | Менее 0,05* |
Селен | мг/кг | МУ 08-47/247 | 0,5 | 0,26±0,08 |
Содержание микотоксинов, не более: | | | | |
Афлатоксин В1 | мг/кг | ГОСТ 31653-2012 | 0,005 | Менее 0,002* |
Т-2 токсин | мг/кг | ГОСТ 31653-2012 | 0,1 | Менее 0,004* |
Зеараленон | мг/кг | ГОСТ 31653-2012 | Не допускается | Менее 0,02* |
Содержание пестицидов, не более: | | | | |
Гексахлорциклогексан (аДу-изомеры) | мг/кг | МУ 2142-80 | 0,2 | Менее 0,005* |
ДДТ и его метаболиты | мг/кг | МУ 2142-80 | 0,05 | Менее 0,005* |
Содержание нитратов и нитритов, не более: | | | | |
Нитраты | мг/кг | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 | 450 | 119±18 |
Нитриты | мг/кг | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 | 10 | 0 |
Содержание радионуклидов, не более: | | | | |
Цезий- 137 (Сз-137) | Бк/кг | МУК 2.6.1.1194-2003 | 600 | 0,00± 12,369 |
Стронций - 90 (Зг-90) | Бк/кг | МУК 2.6.1.1194-2003 | 100 | 0,00±Ю,255 |
Общая токсичность | - | ГОСТ 31674-2012 п. 4.1 | Не допускается | Не токсичен |
Физико-химические показатели: | | | | |
Массовая доля влаги и летучих веществ | % | ГОСТ Р 54705-2011 п.5 | 7,0-10,0 | 8,5 |
Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, не менее | % | ГОСТ 13496.4-2019 | 42,5 | 42,74±1,25 |
Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество, не более | % | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 | 8,0 | 8,15±0,78 |
Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество, нс более | % | ГОСТ 31675-2012 п.7 | 7,0 | 6,2±1,2 |
Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество, не более | % | ГОСТ 13979.6-69 п.2 | 5,82 | 5,8 |
Массовая доля металлопримесей, не более: | | | | |
частицы размером до 2 мм включительно | % | ГОСТ 13979.5-68 | 0,01 | Не обнаружено |
частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями | % | ГОСТ 13979.5-68 | Не допускаются | Не обнаружены |
Энтерококки | | Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки Госагропром СССР от 21.03.1986 | Не допускается в 50 г корма | Не обнаружено |
ДНК ГМО, не более | - | ГОСТ Р 53214-2008 | 0,9 % незарегистрированных линий | в анализируемой пробе материал, являющийся производным ГМО, не обнаружен |
Определяемые показатели; Единицы измерений;НД на методы испытаний;НД;Значения показателей
Свинец;мг/кг;ГОСТ 33824-2016;0,5;Менее 0,02*
Кадмий;мг/кг;ГОСТ 33824-2016;0,1;Менее 0,003*
Ртуть;мг/кг;ГОСТ 26927-86 п. 2;0,1;Менее 0,01*
Мышьяк;мг/кг;ГОСТ 26930-86 п. 2;0,5;Менее 0,05*
Селен;мг/кг;МУ 08-47/247;0,5;0,26±0,08
Содержание микотоксинов, не более:
Афлатоксин В1;мг/кг;ГОСТ 31653-2012;0,005;Менее 0,002*
Т-2 токсин;мг/кг;ГОСТ 31653-2012;0,1;Менее 0,004*
Зеараленон;мг/кг;ГОСТ 31653-2012;Не допускается;Менее 0,02*
Содержание пестицидов, не более:
Гексахлорциклогексан (аДу-изомеры);мг/кг;МУ 2142-80;0,2;Менее 0,005*
ДДТ и его метаболиты;мг/кг;МУ 2142-80;0,05;Менее 0,005*
Содержание нитратов и нитритов, не более:
Нитраты;мг/кг;ГОСТ 13496.19-2015 п.7;450;119±18
Нитриты;мг/кг;ГОСТ 13496.19-2015 п.9;10;0
Содержание радионуклидов, не более:
Цезий- 137 (Сз-137);Бк/кг;МУК 2.6.1.1194-2003;600;0,00± 12,369
Стронций - 90 (Зг-90);Бк/кг;МУК 2.6.1.1194-2003;100;0,00±Ю,255
Общая токсичность;-;ГОСТ 31674-2012 п. 4.1;Не допускается;Не токсичен
Физико-химические показатели:
Массовая доля влаги и летучих веществ;%;ГОСТ Р 54705-2011 п.5;7,0-10,0;8,5
Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, не менее;%;ГОСТ 13496.4-2019;42,5;42,74±1,25
Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество, не более;%;ГОСТ 13496.15-2016 п.9;8,0;8,15±0,78
Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество, нс более;%;ГОСТ 31675-2012 п.7;7,0;6,2±1,2
Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество, не более;%;ГОСТ 13979.6-69 п.2;5,82;5,8
Массовая доля металлопримесей, не более:
частицы размером до 2 мм включительно;%;ГОСТ 13979.5-68;0,01;Не обнаружено
частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями;%;ГОСТ 13979.5-68;Не допускаются;Не обнаружены
Энтерококки;;Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки Госагропром СССР от 21.03.1986;Не допускается в 50 г корма;Не обнаружено
ДНК ГМО, не более;-;ГОСТ Р 53214-2008;0,9 % незарегистрированных линий;в анализируемой пробе материал, являющийся производным ГМО, не обнаружен